CloudCone算是最廉价的VPS之一了。(另一家是racknerd,见这篇:https://wangluobaozang.com/687.html)单核只要10多美元一年,2核只要25美元一年,4核只要50美元一年,各项性能还过得去,唯一缺点是用的RAID10的机械盘加SSD缓存,但是I/O也能在300多,不算慢。如果发现IP被墙,需要在72小时内提交工单申请更换。或者花2美元,会给你提供一个没被墙的。他家还有一个特点是多少钱买的就多少钱续费,不会涨价。同时支持支付宝。
下面列出的是官方特价渠道的隐藏地址,无法在官网上看到。有年付,有月付,SC2系列比较贵,属于可以弹性增加其他付费的附加功能。
2023新年VPS | |||||
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽/月 | 价格(续费不变) | 链接 |
1核 | 512M | 20GB | 2T @1Gbps | 10.99美元/年 | 购买 |
2核 | 1G | 40GB | 3T @1Gbps | 16.80美元/年 | 购买 |
2核 | 2G | 80GB | 3T @1Gbps | 29.26美元/年 | 购买 |
2核 | 3G | 110GB | 4T @1Gbps | 41.44美元/年 | 购买 |
4核 | 4G | 180GB | 5T @1Gbps | 53.81美元/年 | 购买 |
4核 | 8G | 280GB | 10T @1Gbps | 101.75美元/年 | 购买 |
8核 | 16G | 570GB | 10T @1Gbps | 199.12美元/年 | 购买 |
常规经典·VPS | |||||
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽/月 | 价格(续费不变) | 链接 |
1核 | 1G | 30GB | 1T @1Gbps | 21.60美元/年 | 购买 |
2核 | 2G | 50GB | 3T @1Gbps | 35.88美元/年 | 购买 |
3核 | 3G | 70GB | 6T @1Gbps | 54.00美元/年 | 购买 |
常规优惠·VPS | |||||
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽/月 | 价格(续费不变) | 链接 |
2核 | 2G | 40GB | 3T @1Gbps | 25.00美元/年 | 购买 |
4核 | 4G | 160GB | 8T @1Gbps | 50.44美元/年 | 检查 |
4核 | 8G | 320GB | 8T @1Gbps | 97.21美元/年 | 检查 |
SC2支持免费的自动备份功能,快照功能。
限时优惠·SC2 VPS | |||||
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽/月 | 价格(续费不变) | 链接 |
1核 | 1G | 20GB SSD | 3T @1Gbps | 32.94美元/年 | 购买 |
2核 | 2G | 40GB SSD | 6T @1Gbps | 59.10美元/年 | 购买 |
3核 | 4G | 80GB SSD | 8T @1Gbps | 104.99美元/年 | 购买 |
4核 | 8G | 160GB SSD | 8T @1Gbps | 199.09美元/年 | 购买 |
8核 | 16G | 300GB SSD | 10T @1Gbps | 398.37美元/年 | 购买 |
12核 | 32G | 600GB SSD | 10T @1Gbps | 750.49美元/年 | 购买 |
常规经典·SC2 VPS | |||||
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/月 | 价格(续费不变) | 链接 |
1核 | 1G | 20G SSD | 3T | 3.80美元/月 | 购买 |
2核 | 2G | 40G SSD | 3T | 7.80美元/月 | 购买 |
2核 | 4G | 60G SSD | 3T | 13.80美元/月 | 购买 |
4核 | 4G | 100G SSD | 3T | 16.99美元/月 | 购买 |
4核 | 6G | 120G SSD | 3T | 21.00美元/月 | 购买 |
4核 | 8G | 160G SSD | 3T | 26.00美元/月 | 购买 |
8核 | 16G | 320G SSD | 3T | 49.99美元/月 | 购买 |
© 版权声明
转载请注明出处:银河百科全书
THE END
暂无评论内容